日本の大気汚染物質の状況を確認します。データ出所は 環境展望台(国立研究開発法人 国立環境研究所) 大気汚染常時監視データ https://tenbou.nies.go.jp/ です。
- 本ポストは定期的に更新します。
確認対象の 大気汚染物質 は以下のとおりです。
1. PM2.5 微小粒子状物質
始めに PM2.5 の定義や規制等を確認します。
大気中に浮遊している2.5μm(1μmは1mmの千分の1)以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた浮遊粒子状物質(SPM:10μm以下の粒子)よりも小さな粒子です。PM2.5は非常に小さいため(髪の毛の太さの1/30程度)、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響が心配されています。
出典 : https://www.env.go.jp/air/osen/pm/info.html#ABOUT
2009年9月には、環境基本法第16条第1項に基づき、人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として「1年平均値が15 μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35 μg/m3以下であること」という環境基準が定められました。
出典 : https://www.pref.aichi.jp/eiseiken/4f/pm25.html
呼吸器疾患、循環器疾患及び肺がんの増悪因子
出典 : https://www.env.go.jp/air/osen/pm/info/cic/attach/briefing_h25-mat03.pdf
本ポスト投稿時点では 2010年度から2021年度 までの結果が公表されています。本ポストでは 2021年度 の結果を確認とします。
2021年度 の監視結果データ総数は 1121 件。
うち、「年平均値が15μg/m3を超え」 かつ 「日平均値が35μg/m3を超えた日数が1日以上」 を記録した測定局数は 0 です。
また、「年平均値が15μg/m3を超え」 を記録した測定局数も 0 であり、「日平均値が35μg/m3を超えた日数が1日以上」 かつ 「有効測定日数が180日以上」の測定局数は Table 1 のとおり 61 か所です。
さらに Table 2 のとおり、「日平均値が35μg/m3を超えた日数の多い都道府県」 は近畿、中国、四国、九州地域等の西日本に多く偏っているようです。
以上です。
日平均値が35μg/m3を超えた日数(日) | ||||
2021年度 | ||||
都道府県名 | 市区町村名 | 測定局名 | 日数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 福岡県 | 福岡市西区 | 元岡 | 6 |
2 | 岡山県 | 早島町 | 早島 | 4 |
3 | 福岡県 | 北九州市若松区 | 若松局 | 3 |
4 | 千葉県 | 野田市 | 国設野田 | 2 |
5 | 富山県 | 高岡市 | 高岡大坪 | 2 |
6 | 岡山県 | 岡山市南区 | 興除 | 2 |
7 | 岡山県 | 倉敷市 | 松江 | 2 |
8 | 岡山県 | 倉敷市 | 茶屋町 | 2 |
9 | 岡山県 | 笠岡市 | 茂平 | 2 |
10 | 岡山県 | 早島町 | 長津 | 2 |
11 | 広島県 | 福山市 | 培遠中学校 | 2 |
12 | 福岡県 | 北九州市若松区 | 江川局 | 2 |
13 | 福岡県 | 大牟田市 | 国設大牟田 | 2 |
14 | 長崎県 | 壱岐市 | 壱岐 | 2 |
15 | 熊本県 | 熊本市中央区 | 水道町自排局 | 2 |
16 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 鴨池 | 2 |
17 | 鹿児島県 | 鹿屋市 | 鹿屋 | 2 |
18 | 岩手県 | 盛岡市 | 上田 | 1 |
19 | 埼玉県 | さいたま市北区 | 宮原 | 1 |
20 | 千葉県 | 千葉市花見川区 | 花見川小学校 | 1 |
21 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 袖ケ浦大曽根 | 1 |
22 | 東京都 | 練馬区 | 練馬区石神井町 | 1 |
23 | 山梨県 | 甲州市 | 東山梨 | 1 |
24 | 三重県 | 四日市市 | 北星高校 | 1 |
25 | 大阪府 | 大阪市大正区 | 平尾小学校 | 1 |
26 | 大阪府 | 大阪市旭区 | 新森小路小学校 | 1 |
27 | 大阪府 | 大阪市北区 | 菅北小学校 | 1 |
28 | 大阪府 | 堺市堺区 | 三宝 | 1 |
29 | 大阪府 | 堺市西区 | 浜寺 | 1 |
30 | 大阪府 | 吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 1 |
31 | 兵庫県 | 明石市 | 二見 | 1 |
32 | 兵庫県 | 加古川市 | 別府 | 1 |
33 | 兵庫県 | 加古川市 | 平岡 | 1 |
34 | 兵庫県 | 播磨町 | 町役場 | 1 |
35 | 山口県 | 下関市 | 長府局 | 1 |
36 | 山口県 | 下関市 | 彦島局 | 1 |
37 | 山口県 | 宇部市 | 宇部総合庁舎 | 1 |
38 | 山口県 | 萩市 | 萩健康福祉センタ | 1 |
39 | 山口県 | 長門市 | 長門土木建築事務 | 1 |
40 | 香川県 | 観音寺市 | 観音寺市役所 | 1 |
41 | 愛媛県 | 大洲市 | 大屋 | 1 |
42 | 福岡県 | 北九州市門司区 | 門司港自排局 | 1 |
43 | 福岡県 | 北九州市戸畑区 | 戸畑観測局 | 1 |
44 | 福岡県 | 田川市 | 田川 | 1 |
45 | 福岡県 | 小郡市 | 筑後小郡 | 1 |
46 | 福岡県 | 苅田町 | 苅田 | 1 |
47 | 佐賀県 | 唐津市 | 肥前 | 1 |
48 | 佐賀県 | 白石町 | 白石 | 1 |
49 | 長崎県 | 対馬市 | 対馬 | 1 |
50 | 長崎県 | 五島市 | 五島 | 1 |
51 | 熊本県 | 熊本市中央区 | 京町 | 1 |
52 | 熊本県 | 八代市 | 八代八千把 | 1 |
53 | 熊本県 | 八代市 | 八代自排局 | 1 |
54 | 熊本県 | 荒尾市 | 荒尾運動公園 | 1 |
55 | 熊本県 | 水俣市 | 水俣保健所 | 1 |
56 | 熊本県 | 玉名市 | 有明保健所 | 1 |
57 | 熊本県 | 益城町 | 益城保健センター | 1 |
58 | 宮崎県 | 都城市 | 都城高専 | 1 |
59 | 宮崎県 | 都城市 | 都城自排局 | 1 |
60 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 谷山支所 | 1 |
61 | 鹿児島県 | 霧島市 | 霧島 | 1 |
1 対象は有効測定日数が180日以上の測定局数 |
日平均値が35μg/m3を超えた日数(日)1 | ||
2021年度 | ||
都道府県名 | 日数 | |
---|---|---|
1 | 福岡県 | 18 |
2 | 岡山県 | 14 |
3 | 熊本県 | 9 |
4 | 鹿児島県 | 6 |
5 | 大阪府 | 6 |
6 | 山口県 | 5 |
7 | 千葉県 | 4 |
8 | 長崎県 | 4 |
9 | 兵庫県 | 4 |
10 | 宮崎県 | 2 |
11 | 広島県 | 2 |
12 | 佐賀県 | 2 |
13 | 富山県 | 2 |
14 | 愛媛県 | 1 |
15 | 岩手県 | 1 |
16 | 香川県 | 1 |
17 | 埼玉県 | 1 |
18 | 三重県 | 1 |
19 | 山梨県 | 1 |
20 | 東京都 | 1 |
1 対象は有効測定日数が180日以上の測定局数 |