「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 第2章」(以降「食品成分表」 ) https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/mext_00001.html を引用して、食品成分別の含有量ランキングを確認します。
数値は全て 可食部100g当たりの含有量 です。
本ページでは以下の5つの食品成分について含有量ランキング上位30食品を確認します。
なお、食品成分表中の計 2538 全ての食品の成分表は Table 1 から確認できます。
食品名 | たんぱく質(g) | |
---|---|---|
1 | <畜肉類> ぶた [その他] ゼラチン | 87.6 |
2 | 鶏卵 卵白 乾燥卵白 | 86.5 |
3 | <牛乳及び乳製品> (その他) カゼイン | 86.2 |
4 | <魚類> (さめ類) ふかひれ | 83.9 |
5 | <魚類> とびうお 煮干し | 80.0 |
6 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ | 79.1 |
7 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプ | 79.1 |
8 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ サケ節 削り節 | 77.4 |
9 | <魚類> (かつお類) 加工品 かつお節 | 77.1 |
10 | <魚類> (かつお類) 加工品 削り節 | 75.7 |
11 | <魚類> (いわし類) たたみいわし | 75.1 |
12 | <魚類> (さば類) ごまさば さば節 | 73.9 |
13 | <魚類> とびうお 焼き干し | 73.4 |
14 | <魚類> (たら類) まだら 干しだら | 73.2 |
15 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粉末状 | 72.0 |
16 | <魚類> (かつお類) 加工品 裸節 | 71.6 |
17 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 するめ | 69.2 |
18 | <魚類> (いわし類) かたくちいわし 田作り | 66.6 |
19 | <貝類> ほたてがい 貝柱 煮干し | 65.7 |
20 | <魚類> にしん かずのこ 乾 | 65.2 |
21 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび 素干し | 64.9 |
22 | <魚類> (いわし類) かたくちいわし 煮干し | 64.5 |
23 | だいず [その他] 大豆たんぱく 繊維状大豆たんぱく | 59.3 |
24 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび 煮干し | 59.1 |
25 | <魚類> うまづらはぎ 味付け開き干し | 58.9 |
26 | だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 58.2 |
27 | <畜肉類> うし [加工品] ビーフジャーキー | 54.8 |
28 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 | 50.5 |
29 | だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 50.4 |
30 | <魚類> やつめうなぎ 干しやつめ | 50.3 |
食品名 | 脂質(g) | |
---|---|---|
1 | (植物油脂類) あまに油 | 100.0 |
2 | (植物油脂類) えごま油 | 100.0 |
3 | (植物油脂類) オリーブ油 | 100.0 |
4 | (植物油脂類) ごま油 | 100.0 |
5 | (植物油脂類) 米ぬか油 | 100.0 |
6 | (植物油脂類) サフラワー油 ハイオレイック | 100.0 |
7 | (植物油脂類) サフラワー油 ハイリノール | 100.0 |
8 | (植物油脂類) 大豆油 | 100.0 |
9 | (植物油脂類) 調合油 | 100.0 |
10 | (植物油脂類) とうもろこし油 | 100.0 |
11 | (植物油脂類) なたね油 | 100.0 |
12 | (植物油脂類) パーム油 | 100.0 |
13 | (植物油脂類) パーム核油 | 100.0 |
14 | (植物油脂類) ひまわり油 ハイリノール | 100.0 |
15 | (植物油脂類) ひまわり油 ミッドオレイック | 100.0 |
16 | (植物油脂類) ひまわり油 ハイオレイック | 100.0 |
17 | (植物油脂類) ぶどう油 | 100.0 |
18 | (植物油脂類) 綿実油 | 100.0 |
19 | (植物油脂類) やし油 | 100.0 |
20 | (植物油脂類) 落花生油 | 100.0 |
21 | (動物油脂類) ラード | 100.0 |
22 | (その他) ショートニング 家庭用 | 99.9 |
23 | (その他) ショートニング 業務用 製菓 | 99.9 |
24 | (その他) ショートニング 業務用 フライ | 99.9 |
25 | (動物油脂類) 牛脂 | 99.8 |
26 | (動物油脂類) たらのあぶら | 99.8 |
27 | <調味料類> (辛味調味料類) ラー油 | 99.8 |
28 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 脂身 生 | 86.7 |
29 | (マーガリン類) マーガリン 業務用 有塩 | 84.3 |
30 | (マーガリン類) マーガリン 業務用 無塩 | 84.3 |
食品名 | 炭水化物(g) | |
---|---|---|
1 | (砂糖類) ざらめ糖 グラニュー糖 | 100.0 |
2 | (砂糖類) ざらめ糖 白ざら糖 | 100.0 |
3 | (砂糖類) ざらめ糖 中ざら糖 | 100.0 |
4 | (砂糖類) 加工糖 角砂糖 | 100.0 |
5 | (砂糖類) 加工糖 氷砂糖 | 100.0 |
6 | (でん粉糖類) 還元麦芽糖 | 100.0 |
7 | (でん粉糖類) 果糖 | 99.9 |
8 | (砂糖類) 加工糖 コーヒーシュガー | 99.8 |
9 | (砂糖類) 加工糖 粉糖 | 99.7 |
10 | (でん粉糖類) ぶどう糖 無水結晶 | 99.7 |
11 | <キャンデー類> かわり玉 | 99.5 |
12 | (砂糖類) 車糖 上白糖 | 99.3 |
13 | (砂糖類) 和三盆糖 | 99.0 |
14 | (砂糖類) 車糖 三温糖 | 99.0 |
15 | <キャンデー類> ドロップ | 98.0 |
16 | <チューインガム類> 糖衣ガム | 97.6 |
17 | <和干菓子類> あめ玉 | 97.5 |
18 | (でん粉糖類) 粉あめ | 97.0 |
19 | (砂糖類) てんさい含蜜糖 | 96.9 |
20 | <チューインガム類> 板ガム | 96.9 |
21 | <チューインガム類> 風船ガム | 96.7 |
22 | <和干菓子類> らくがん らくがん | 94.3 |
23 | <和干菓子類> 八つ橋 | 94.2 |
24 | <キャンデー類> ラムネ | 92.2 |
25 | (でん粉糖類) ぶどう糖 含水結晶 | 91.3 |
26 | (でん粉糖類) ぶどう糖 全糖 | 91.0 |
27 | <キャンデー類> バタースコッチ | 91.0 |
28 | <和干菓子類> ボーロ 小粒 | 90.6 |
29 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 巻きせんべい | 90.4 |
30 | <和干菓子類> らくがん 麦らくがん | 90.4 |
食品名 | ビタミンC(mg) | |
---|---|---|
1 | アセロラ 酸味種 生 | 1700 |
2 | <その他> 青汁 ケール | 1100 |
3 | <香辛料類> パセリ 乾 | 820 |
4 | アセロラ 甘味種 生 | 800 |
5 | <茶類> (緑茶類) 番茶 茶 | 310 |
6 | <茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 260 |
7 | グァバ 赤肉種 生 | 220 |
8 | グァバ 白肉種 生 | 220 |
9 | あまのり 焼きのり | 210 |
10 | (ピーマン類) トマピー 果実 生 | 200 |
11 | あまのり 味付けのり | 200 |
12 | (ピーマン類) 赤ピーマン 果実 油いため | 180 |
13 | (ピーマン類) 赤ピーマン 果実 生 | 170 |
14 | (ピーマン類) オレンジピーマン 果実 油いため | 170 |
15 | (ピーマン類) 黄ピーマン 果実 油いため | 160 |
16 | めキャベツ 結球葉 生 | 160 |
17 | (かんきつ類) ゆず 果皮 生 | 160 |
18 | あまのり ほしのり | 160 |
19 | (ピーマン類) オレンジピーマン 果実 生 | 150 |
20 | (ピーマン類) 黄ピーマン 果実 生 | 150 |
21 | ブロッコリー 花序 焼き | 150 |
22 | ブロッコリー 花序 生 | 140 |
23 | ブロッコリー 花序 電子レンジ調理 | 140 |
24 | キウイフルーツ 黄肉種 生 | 140 |
25 | (なばな類) 和種なばな 花らい・茎 生 | 130 |
26 | ブロッコリー 花序 油いため | 130 |
27 | とうがらし 果実 生 | 120 |
28 | パセリ 葉 生 | 120 |
29 | アセロラ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 120 |
30 | <香辛料類> しょうが おろし | 120 |
食品名 | カルシウム(mg) | |
---|---|---|
1 | <えび・かに類> (えび類) 加工品 干しえび | 7100 |
2 | <えび・かに類> (かに類) 加工品 がん漬 | 4000 |
3 | <魚類> とびうお 焼き干し | 3200 |
4 | <香辛料類> バジル 粉 | 2800 |
5 | <魚類> (いわし類) かたくちいわし 田作り | 2500 |
6 | <その他> ベーキングパウダー | 2400 |
7 | <魚類> (いわし類) かたくちいわし 煮干し | 2200 |
8 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび 素干し | 2000 |
9 | <えび・かに類> (えび類) 加工品 つくだ煮 | 1800 |
10 | けし 乾 | 1700 |
11 | <香辛料類> タイム 粉 | 1700 |
12 | <いも類> こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 | 1600 |
13 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび 煮干し | 1500 |
14 | <香辛料類> セージ 粉 | 1500 |
15 | <魚類> きびなご 調味干し | 1400 |
16 | えんどう 塩豆 | 1300 |
17 | <貝類> たにし 生 | 1300 |
18 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ パルメザン | 1300 |
19 | <香辛料類> パセリ 乾 | 1300 |
20 | ごま 乾 | 1200 |
21 | ごま いり | 1200 |
22 | ずいき 干しずいき 乾 | 1200 |
23 | <魚類> どじょう 水煮 | 1200 |
24 | <魚類> とびうお 煮干し | 1200 |
25 | <魚類> はぜ つくだ煮 | 1200 |
26 | <魚類> ふな 甘露煮 | 1200 |
27 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ エメンタール | 1200 |
28 | <その他> 青汁 ケール | 1200 |
29 | <香辛料類> シナモン 粉 | 1200 |
30 | <魚類> どじょう 生 | 1100 |
以上です。