Analysis

  • Source:国立環境研究所 有害紫外線モニタリングネットワーク事務局
  • Monthly data
  • OHLC plot:Up = Red,Down = Blue
  • 年毎のボックスプロット、月毎のボックスプロット、年毎のOHLCチャート、年平均(算術平均)の時系列チャート、原時系列チャート、ACFチャート(自己相関関数)を表示しています。

UVA:落石岬局(北海道)(kJ/m^2):2000-01~2019-10

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2000 349.9 553.4 707.6 803.7 909.4 984.5 929.9 936.4 612.6 555.9 329.5 263.8
2001 337.0 538.5 663.2 847.7 858.5 1178.0 842.9 849.3 725.5 487.5 357.4 312.3
2002 313.3 493.2 609.8 809.2 999.3 922.6 929.9 763.8 713.9 497.6 329.1 299.0
2003 316.4 517.4 724.9 717.1 753.4 906.2 895.0 729.9 680.4 562.7 341.7 260.1
2004 264.7 747.1 855.6 875.3 1044.0 984.4 893.7 626.3 431.1 302.7 252.6 291.2
2005 443.1 716.6 839.3 801.6 989.9 781.1 832.2 677.6 491.1 344.4 254.9 321.7
2006 453.2 570.5 740.6 843.0 799.2 915.7 914.8 738.5 462.4 301.8 260.0 321.2
2007 465.6 639.9 801.0 863.7 937.8 950.2 944.1 599.8 502.4 326.4 257.6 323.6
2008 453.0 563.3 675.2 811.5 880.3 787.0 805.3 725.7 471.2 313.6 207.9 280.4
2009 422.6 543.3 784.7 838.8 823.6 782.7 756.3 703.3 476.7 279.0 249.4 318.8
2010 434.3 595.6 757.9 817.9 897.3 792.8 810.1 698.4 478.5 292.1 205.1 345.4
2011 452.1 642.9 694.1 763.2 842.0 972.9 746.0 623.3 465.5 327.4 277.7 305.8
2012 481.3 607.1 679.5 821.7 892.7 781.2 718.1 648.6 466.1 292.7 235.6 311.3
2013 468.3 616.5 710.7 793.4 1041.0 1008.0 792.5 730.9 526.4 369.3 268.2 346.2
2014 543.7 702.4 974.0 915.5 978.4 982.7 931.3 858.9 551.8 367.5 292.2 311.2
2015 463.0 622.4 813.7 985.4 999.5 1017.0 944.1 740.0 588.4 321.7 286.9 355.8
2016 510.6 783.2 809.5 1020.0 940.5 1008.0 844.5 753.3 571.1 329.7 263.7 347.0
2017 540.8 788.4 875.7 1004.0 1005.0 1053.0 868.1 714.2 481.8 369.6 288.1 334.6
2018 544.7 693.9 876.9 950.5 1005.0 900.5 840.4 730.1 527.4 365.9 299.4 353.6
2019 551.9 703.0 972.3 1111.0 1127.0 1068.0 872.3 812.4 489.0 349.9

UVA:陸別局(北海道)(kJ/m^2):2000-06~2019-10

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2000 1176.0 893.5 954.2 567.7 498.0 319.0 255.9
2001 323.1 475.0 652.7 813.4 839.9 1037.0 767.6 793.6 584.4 417.2 314.1 279.5
2002 305.1 490.9 627.7 807.8 961.3 922.5 817.7 719.3 692.8 479.5 333.4 310.9
2003 320.5 543.9 703.3 776.0 695.1 525.2 332.2 274.4 323.3 476.0 720.5 845.9
2004 979.1 1157.0 1078.0 931.4 710.7 505.7 332.1 290.7 339.7 536.8 793.4 911.1
2005 927.4 1178.0 933.4 945.7 796.7 550.7 390.2 307.3 387.9 512.9 688.7 810.9
2006 1031.0 921.2 1038.0 904.5 745.4 531.8 290.2 248.6 303.4 458.3 679.7 776.9
2007 862.8 1077.0 1009.0 934.8 644.4 514.5 328.1 256.8 342.4 490.8 617.8 754.0
2008 857.7 1074.0 940.1 782.3 799.7 495.2 323.4 238.6 287.2 461.0 641.4 863.9
2009 969.6 864.0 875.0 852.6 714.7 497.8 287.9 259.6 332.1 475.5 685.4 791.1
2010 857.1 1176.0 863.1 929.4 758.7 471.1 305.2 222.3 332.5 490.6 742.4 823.8
2011 911.6 992.8 1006.0 913.4 706.7 500.2 337.0 286.1 336.3 491.2 626.1 787.7
2012 956.4 1070.0 1054.0 834.1 694.0 485.7 274.2 251.2 352.9 517.4 711.7 809.6
2013 806.7 1030.0 1066.0 761.2 644.3 477.7 321.5 255.1 305.8 496.2 664.2 946.5
2014 894.5 970.4 961.9 856.3 702.7 476.0 334.1 267.1 300.1 434.5 588.2 835.9
2015 1059.0 969.5 1063.0 813.1 699.5 547.8 279.6 266.5 321.0 476.6 713.3 766.6
2016 1026.0 877.3 958.4 842.7 641.8 510.2 286.7 227.2 309.3 476.7 698.5 854.2
2017 961.9 980.8 1017.0 829.9 690.6 458.2 333.8 265.2 308.9 469.4 642.4 824.5
2018 906.2 910.6 931.2 753.9 713.5 486.0 322.0 283.1 328.2 448.4 621.7 878.5
2019 1046.0 951.0 881.4 707.7 793.8 489.9 1176.0 893.5 954.2 567.7

UVA:つくば局(茨城県)(kJ/m^2):2001-04~2019-10

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2001 911.3 897.3 857.4 1241.0 856.1 669.3 545.0 409.0 355.8
2002 393.7 516.5 674.5 864.4 974.6 895.1 998.0 1036.0 632.5 578.2 376.2 304.0
2003 411.0 474.9 668.1 756.9 819.9 835.6 711.7 781.9 755.1 542.2 318.1 349.7
2004 421.4 558.8 685.7 903.9 852.7 986.3 1191.0 955.4 738.8 419.4 393.9 338.6
2005 416.8 515.5 637.5 853.3 952.8 838.5 847.2 961.6 755.7 472.1 455.1 389.8
2006 376.8 432.7 670.8 713.1 790.8 776.1 732.0 875.3 685.3 547.5 402.6 314.4
2007 395.0 529.3 696.9 755.9 969.9 1012.0 718.9 1035.0 713.4 535.7 393.8 342.4
2008 376.6 564.1 642.9 733.5 825.1 831.7 950.9 849.8 704.2 534.9 382.5 346.7
2009 386.2 500.8 683.0 982.1 942.7 831.2 865.9 894.2 746.5 532.5 382.1 397.3
2010 490.9 480.8 637.8 795.4 1028.0 1090.0 1113.0 1169.0 842.4 573.2 470.0 424.4
2011 543.3 568.0 846.4 969.6 900.1 956.1 1120.0 1051.0 927.8 630.1 484.6 405.1
2012 475.3 548.2 697.7 925.8 1089.0 1140.0 1171.0 1268.0 898.9 686.6 474.1 399.8
2013 510.0 611.0 761.1 981.2 1237.0 1007.0 1057.0 1058.0 848.3 532.7 458.0 389.1
2014 455.7 549.1 713.7 913.8 1101.0 954.9 1093.0 943.5 795.3 555.8 404.8 371.1
2015 433.3 519.3 721.3 789.4 1145.0 971.5 1010.0 894.9 677.4 628.5 391.1 383.7
2016 435.3 546.3 690.9 823.8 1039.0 929.9 967.5 993.0 664.4 529.8 413.6 414.9
2017 478.3 581.9 706.1 909.5 995.7 1044.0 1089.0 818.9 762.4 498.2 447.4 415.7
2018 456.5 522.8 720.4 897.1 1016.0 989.0 1185.0 1039.0 672.1 584.1 452.5 368.1
2019 471.9 489.5 692.6 925.9 1119.0 907.5 831.6 1001.0 822.2 547.5

UVA:波照間局(沖縄県)(kJ/m^2):2000-02~2019-10

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2000 386.5 755.6 838.3 1304.0 1370.0 1346.0 1237.0 1155.0 982.6 607.6 563.3
2001 569.2 658.7 744.4 916.5 968.3 1391.0 1413.0 1413.0 930.8 912.5 658.4 555.0
2002 543.0 764.3 879.4 1116.0 1275.0 1326.0 1226.0 1248.0 1144.0 808.2 625.9 486.6
2003 558.8 739.3 835.0 934.5 1166.0 1238.0 1568.0 1331.0 1133.0 892.6 625.1 536.8
2004 432.2 681.7 601.3 1007.0 1222.0 1294.0 1289.0 1191.0 1039.0 913.2 685.1 537.1
2005 442.8 536.0 618.6 962.6 1165.0 1137.0 1433.0 1194.0 1219.0 916.6 646.1 470.8
2006 492.1 579.7 761.7 842.0 1136.0 1196.0 1452.0 1412.0 1062.0 1086.0 632.4 544.8
2007 580.4 757.1 683.9 883.5 1229.0 1351.0 1557.0 1202.0 1107.0 930.6 594.5 577.4
2008 513.9 474.5 839.8 911.8 1183.0 1371.0 1438.0 1462.0 995.7 1071.0 679.0 612.5
2009 618.1 835.3 840.5 899.6 1390.0 1550.0 1535.0 1363.0 1284.0 858.3 724.9 577.6
2010 541.7 646.3 837.4 759.6 1151.0 1310.0 1354.0 1259.0 1216.0 728.7 618.9 548.6
2011 374.7 625.9 574.2 1043.0 1016.0 1392.0 1496.0 1373.0 1174.0 683.9 560.2 379.5
2012 399.7 457.3 805.9 921.0 1149.0 1279.0 1046.0 1054.0 835.8 476.8 419.8 512.3
2013 671.9 745.8 677.9 1029.0 1246.0 1279.0 1131.0 1089.0 825.0 577.0 351.8 573.1
2014 658.3 706.5 985.3 1021.0 1199.0 1345.0 1270.0 1161.0 862.8 637.4 385.2 484.8
2015 609.3 686.8 972.4 1065.0 971.4 1015.0 855.1 670.8 379.1 349.2 475.5 630.2
2016 876.9 1099.0 1258.0 1300.0 1172.0 876.1 890.7 585.6 479.7 516.4 539.5 694.9
2017 881.5 996.1 1148.0 1221.0 1314.0 1088.0 831.7 532.1 421.0 419.7 478.6 900.0
2018 939.5 1214.0 1165.0 1176.0 1075.0 1064.0 783.3 702.4 476.8 467.7 709.5 610.3
2019 853.3 939.7 1020.0 1197.0 1189.0 915.9 869.8 386.5 755.6 838.3

UVB:落石岬局(北海道)(kJ/m^2):2000-01~2019-10

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2000 2.289 4.230 7.438 10.990 14.970 18.420 19.960 20.270 11.800 7.730 3.257 1.521
2001 1.765 4.034 6.033 11.270 14.020 22.520 18.240 18.890 14.740 7.424 3.839 2.285
2002 2.382 4.626 7.248 13.540 18.420 17.800 19.800 16.780 14.010 8.065 3.286 2.062
2003 2.090 4.502 8.505 11.170 12.570 18.580 18.690 15.800 13.530 8.627 3.564 1.827
2004 1.648 8.793 11.530 15.080 21.270 22.270 20.210 13.050 7.287 3.617 2.002 2.113
2005 4.245 8.966 13.050 14.070 19.950 17.140 18.190 12.750 6.931 2.678 1.015 1.359
2006 3.063 4.780 8.586 13.770 16.790 20.890 20.550 14.450 7.491 3.396 2.250 2.612
2007 4.849 7.653 12.630 16.530 18.990 20.490 20.420 12.620 8.418 3.895 2.064 2.301
2008 4.276 8.180 11.200 15.880 18.500 17.860 18.690 14.740 7.261 3.161 1.724 1.554
2009 3.215 5.580 11.470 16.130 17.770 18.720 18.110 14.460 7.091 2.638 1.301 1.581
2010 3.090 6.095 10.660 14.810 19.030 19.410 20.050 14.480 7.741 2.453 1.199 1.550
2011 3.426 7.263 10.630 14.570 18.120 24.330 18.480 14.310 7.443 3.368 1.634 1.908
2012 4.175 7.816 11.430 17.400 20.850 20.430 19.690 16.420 8.474 3.068 1.420 2.076
2013 3.967 8.192 11.990 15.820 22.690 23.650 17.890 13.280 7.489 2.707 1.169 1.565
2014 3.850 6.656 12.070 14.080 17.820 18.820 17.820 13.750 7.126 3.089 1.376 1.465
2015 2.994 5.855 11.660 14.960 16.910 20.060 18.240 12.320 7.157 2.688 1.425 1.744
2016 3.475 7.775 10.630 16.350 16.520 20.750 21.490 16.410 9.041 3.153 1.576 1.931
2017 4.630 9.201 13.600 19.720 21.500 25.540 21.120 14.250 7.845 3.519 1.503 1.856
2018 3.776 8.918 13.930 18.700 22.470 22.570 20.680 15.500 8.551 3.873 1.859 2.168
2019 4.563 7.839 14.940 21.310 24.480 25.970 21.640 18.040 8.227 2.289

UVB:陸別局(北海道)(kJ/m^2):2000-06~2019-10

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2000 24.530 20.380 21.480 12.110 7.134 3.900 2.237
2001 2.698 5.305 8.499 13.970 17.060 22.370 18.490 19.130 12.760 7.229 3.842 2.344
2002 3.346 6.001 9.150 15.660 20.060 19.490 17.430 13.200 11.980 6.466 2.386 1.412
2003 1.404 3.500 6.574 15.280 12.170 7.016 3.304 2.014 2.143 3.889 7.745 11.450
2004 17.510 24.570 24.790 20.330 14.080 7.919 3.558 2.129 2.222 4.476 8.848 13.120
2005 15.830 22.980 21.050 21.410 15.930 8.244 3.309 1.359 1.797 3.716 6.491 10.990
2006 19.000 18.250 22.390 20.280 14.540 7.956 3.109 1.860 2.228 4.485 7.872 11.880
2007 16.470 21.920 22.050 20.770 13.480 8.200 3.977 2.112 2.807 5.430 9.721 13.350
2008 17.580 23.650 21.980 18.390 16.690 8.198 3.722 1.534 1.710 3.754 6.981 13.020
2009 18.640 18.330 20.810 20.270 13.640 6.888 2.640 1.333 1.653 3.333 6.483 10.310
2010 14.330 22.400 18.660 20.520 14.360 6.943 2.528 1.372 2.052 4.317 8.572 11.580
2011 15.210 18.720 22.670 19.970 14.250 6.915 2.934 1.377 1.734 3.499 7.084 11.560
2012 17.280 20.990 23.250 19.210 14.640 7.332 2.339 1.200 1.797 3.475 7.824 11.370
2013 14.720 21.590 23.130 16.380 12.240 7.563 2.717 1.336 1.587 4.069 7.330 13.940
2014 16.170 20.320 21.420 19.470 13.260 7.060 3.188 1.442 1.661 3.240 6.827 13.900
2015 19.440 19.640 24.680 19.190 14.020 8.151 2.723 1.609 1.822 3.731 8.549 12.380
2016 20.080 18.580 23.500 21.010 13.850 8.125 2.877 1.394 1.753 4.114 8.182 13.800
2017 19.010 21.110 24.500 20.460 13.870 7.479 3.142 1.378 1.780 3.280 8.826 14.320
2018 18.810 21.760 26.250 20.450 16.580 8.605 3.812 1.935 2.300 4.177 7.791 15.130
2019 22.000 22.230 23.340 19.310 18.850 8.902 24.530 20.380 21.480 12.110

UVB:つくば局(茨城県)(kJ/m^2):2001-04~2019-10

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2001 21.220 21.370 21.060 31.330 20.890 15.420 10.900 6.594 5.003
2002 5.934 9.481 13.940 19.160 22.320 20.440 28.220 31.790 15.820 12.620 6.117 3.866
2003 5.148 6.982 11.820 16.980 18.830 20.950 17.950 20.190 18.190 10.780 5.246 4.283
2004 5.450 8.407 11.640 19.200 20.440 24.200 30.110 24.140 17.780 9.350 7.516 5.483
2005 6.001 8.571 12.060 17.670 22.090 20.800 21.880 24.940 18.440 10.290 7.942 5.039
2006 4.977 7.508 11.840 13.430 19.210 18.930 19.260 22.200 15.900 11.550 6.640 4.557
2007 5.495 8.115 11.860 13.990 20.050 24.080 18.520 27.270 18.500 11.600 6.615 4.166
2008 4.710 8.587 11.410 15.080 19.770 19.810 25.110 22.500 16.960 11.010 6.260 4.842
2009 5.244 8.478 12.280 19.730 20.950 19.820 24.020 24.930 18.480 11.080 6.319 4.086
2010 5.059 6.012 10.610 14.880 19.950 23.580 27.290 29.840 19.070 11.480 6.495 4.607
2011 7.230 8.091 13.610 19.520 21.410 23.930 30.940 28.350 23.470 13.280 7.805 4.971
2012 6.058 9.056 12.730 18.220 23.550 27.130 30.670 33.460 21.980 14.620 7.378 4.875
2013 6.650 9.609 14.730 19.960 27.400 23.500 24.260 23.330 18.390 10.840 6.477 4.127
2014 5.150 7.400 11.360 16.300 22.090 19.910 25.100 22.750 16.590 10.630 6.296 3.901
2015 4.952 6.383 11.030 14.910 23.620 20.390 24.470 21.210 14.220 11.660 5.890 4.706
2016 5.551 8.561 13.120 18.690 25.480 24.270 27.800 29.090 18.310 13.080 7.520 5.718
2017 6.227 9.352 12.550 19.110 23.670 25.800 30.420 22.140 18.040 11.100 7.213 4.691
2018 5.260 7.020 13.810 19.280 24.350 26.020 34.720 30.860 18.510 13.930 8.530 5.952
2019 7.331 9.971 14.200 20.830 27.180 22.850 23.740 29.800 23.470 13.370

UVB:波照間局(沖縄県)(kJ/m^2):2000-01~2019-10

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2000 10.680 13.210 33.570 36.240 36.370 33.560 29.320 24.850 14.810 12.610 13.260 16.660
2001 19.270 24.040 26.110 40.140 41.020 39.910 25.780 23.850 16.210 13.550 12.300 19.290
2002 23.740 29.440 34.850 37.720 36.140 36.530 32.090 20.840 14.960 11.100 13.090 19.080
2003 22.130 24.360 30.240 32.750 43.180 36.790 29.530 20.870 14.760 11.790 9.401 16.790
2004 15.060 26.070 32.950 34.100 38.020 35.910 29.980 23.560 16.780 12.700 10.720 14.420
2005 16.310 26.300 32.380 32.090 40.580 33.860 32.820 23.390 15.220 10.300 11.480 14.450
2006 20.110 22.530 30.500 33.260 41.010 39.240 27.750 26.330 13.830 12.060 13.160 17.340
2007 17.780 22.640 32.830 37.620 45.550 34.620 30.080 23.570 13.680 12.590 12.050 12.440
2008 21.370 25.020 32.240 39.030 41.310 41.530 27.020 27.000 16.500 13.420 13.860 21.390
2009 21.660 22.390 35.300 41.410 34.800 39.880 34.710 21.680 17.610 11.940 12.890 16.930
2010 22.790 21.220 31.830 33.380 34.730 32.750 18.480 14.310 12.020 8.965 15.250 14.870
2011 27.090 28.560 38.420 42.300 38.530 30.210 17.870 13.670 8.973 10.160 12.480 23.190
2012 25.210 30.460 35.420 29.290 27.150 20.100 10.740 9.406 12.010 18.030 19.870 17.910
2013 27.470 34.430 34.810 31.510 28.430 19.770 13.250 7.559 12.310 16.010 18.190 24.860
2014 26.930 32.340 38.090 35.590 31.870 21.420 14.540 8.496 10.680 14.750 17.150 24.750
2015 28.060 41.000 37.590 35.760 30.910 24.890 17.600 9.514 10.310 15.840 21.950 31.790
2016 40.840 48.630 51.170 44.230 33.310 32.590 18.790 14.550 14.000 15.380 20.660 26.170
2017 30.780 38.170 40.320 43.530 34.830 23.860 14.370 10.230 10.850 14.240 28.760 30.190
2018 40.130 41.780 41.700 39.040 38.470 26.040 22.030 15.120 18.190 31.110 26.770 35.810
2019 39.440 43.500 54.110 53.630 41.210 33.940 10.680 13.210 33.570 36.240

SRAD:落石岬局(北海道)(MJ/m^2):2000-01~2019-10

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2000 7.448 11.370 14.400 15.420 16.240 16.970 15.230 15.460 10.520 11.280 7.190 5.909
2001 7.512 11.810 13.570 17.180 15.470 21.070 13.790 14.230 13.030 9.720 7.765 7.037
2002 6.978 10.850 13.530 16.890 19.140 16.360 15.210 12.950 13.330 10.250 7.316 7.032
2003 7.102 11.460 15.190 14.670 16.200 16.730 15.350 12.230 12.450 11.650 7.548 5.841
2004 5.924 16.080 17.530 16.740 19.190 17.670 16.180 12.120 9.158 6.975 6.316 6.947
2005 10.170 16.050 18.640 15.960 19.080 13.800 15.060 13.290 10.970 8.604 6.038 7.766
2006 10.400 12.480 15.650 17.960 15.030 16.640 16.970 14.510 10.100 7.083 6.405 7.976
2007 10.830 14.570 17.700 17.890 18.450 17.900 17.740 11.500 11.010 8.002 6.450 7.952
2008 10.450 12.200 14.930 16.870 16.910 14.380 14.600 14.220 10.040 7.116 4.879 6.381
2009 9.494 11.670 17.170 17.780 15.390 14.000 13.790 13.770 10.220 6.218 6.026 7.266
2010 9.591 13.130 16.570 16.340 16.810 13.870 14.710 13.670 9.985 6.526 4.590 8.118
2011 10.340 14.290 15.240 15.150 15.970 18.290 13.460 11.590 9.963 7.529 6.807 7.054
2012 10.890 12.950 14.400 16.210 17.390 14.030 12.740 11.810 9.575 6.365 5.399 7.399
2013 10.710 13.800 15.380 13.960 16.610 15.390 12.240 12.160 9.871 7.475 5.455 7.244
2014 10.560 13.290 18.800 16.360 15.620 15.720 14.920 14.860 10.510 7.558 6.309 6.287
2015 8.603 11.760 15.330 17.880 16.260 16.250 15.160 12.350 11.530 6.286 6.205 7.551
2016 10.340 15.500 14.720 18.750 15.200 15.650 12.660 11.960 10.310 6.804 5.434 7.154
2017 10.780 15.290 16.600 18.090 17.150 17.630 13.910 12.550 9.406 8.246 6.821 7.629
2018 11.730 14.170 17.500 16.940 16.940 13.810 13.610 13.010 10.490 7.962 6.898 7.838
2019 12.070 14.580 19.170 20.600 19.120 16.790 14.110 14.690 9.598 7.448

SRAD:陸別局(北海道)(MJ/m^2):2000-06~2019-10

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2000 22.000 15.440 16.950 10.340 11.190 7.814 6.523
2001 8.073 11.290 14.690 18.540 16.990 20.410 13.870 15.060 11.700 9.363 7.778 7.057
2002 7.196 11.880 14.470 17.760 19.820 17.990 14.390 12.150 12.980 9.569 7.303 7.130
2003 7.019 11.440 13.830 13.570 12.940 10.810 7.364 6.087 6.950 9.984 14.580 16.900
2004 17.670 19.530 17.870 15.400 12.280 9.490 6.628 5.976 6.747 10.240 14.890 17.170
2005 16.270 20.240 14.940 15.700 13.880 10.420 8.038 6.004 7.689 9.831 12.790 14.580
2006 19.010 15.450 17.070 14.780 12.830 9.990 6.617 6.490 7.230 10.790 14.340 16.220
2007 16.840 19.980 18.050 16.340 11.830 10.570 7.603 6.193 8.092 11.090 13.130 16.030
2008 16.450 19.380 16.200 13.130 15.140 10.030 7.057 5.542 6.487 10.100 13.300 17.690
2009 18.790 14.980 14.480 14.510 13.200 10.190 6.534 6.146 7.051 10.310 14.170 16.160
2010 15.810 20.760 14.040 15.690 13.850 9.366 6.840 4.972 7.679 10.980 15.860 16.690
2011 17.040 17.500 17.000 15.550 12.270 10.120 7.326 6.590 7.681 10.850 13.090 15.460
2012 17.220 19.490 17.790 13.660 11.730 9.439 5.661 5.928 7.936 11.080 14.510 15.850
2013 14.320 17.790 17.700 12.310 11.490 9.574 7.219 5.741 7.532 11.190 14.060 19.740
2014 16.670 16.800 16.540 14.650 13.010 10.120 7.683 6.178 6.716 9.027 12.020 16.880
2015 20.330 17.070 18.190 13.620 12.760 11.980 6.491 6.873 8.044 11.230 15.280 15.480
2016 19.970 15.230 16.240 14.160 11.400 10.720 6.925 5.536 7.228 10.310 14.650 17.640
2017 18.000 17.640 17.570 13.980 12.700 9.524 7.705 6.139 7.431 10.700 13.140 17.160
2018 16.640 16.090 15.560 12.620 13.060 9.896 7.518 6.868 7.776 9.933 13.280 17.770
2019 19.490 16.450 14.660 11.650 14.830 10.010 22.000 15.440 16.950 10.340

SRAD:つくば局(茨城県)(MJ/m^2):2001-04~2019-10

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2001 18.400 16.590 14.860 21.710 14.210 11.800 10.700 9.026 8.593
2002 9.223 11.550 14.410 16.400 17.430 15.350 17.640 19.020 11.720 12.090 8.659 7.379
2003 10.280 11.110 15.100 15.340 16.150 15.100 11.880 13.770 14.200 10.840 6.624 8.702
2004 10.630 13.610 15.600 19.420 16.020 18.190 21.960 17.400 13.750 8.380 8.757 8.186
2005 10.380 12.120 14.390 18.290 18.490 15.140 15.020 17.340 14.190 9.106 10.720 10.160
2006 9.287 9.968 15.240 14.830 14.890 13.990 12.450 15.790 12.480 10.960 9.026 7.558
2007 9.795 12.950 15.920 15.890 19.740 19.140 12.510 19.480 13.030 10.750 9.064 8.526
2008 9.336 13.860 14.610 15.390 16.200 15.400 17.360 15.330 13.210 11.040 8.645 8.691
2009 8.706 10.830 14.080 19.200 17.020 14.850 15.300 16.350 14.240 10.960 8.011 8.382
2010 10.650 9.408 12.180 14.500 18.710 18.620 18.810 20.040 14.580 9.864 9.093 8.955
2011 12.040 11.570 17.340 18.890 16.260 15.970 18.830 17.710 15.830 11.330 9.170 8.483
2012 9.986 11.120 13.350 16.950 19.380 18.930 19.210 21.410 14.930 12.160 9.099 8.259
2013 10.490 12.130 14.580 17.970 22.110 16.700 18.470 19.220 15.400 9.766 9.907 8.732
2014 10.550 11.590 15.310 19.180 21.230 16.890 19.320 16.460 14.570 10.510 8.090 8.262
2015 9.577 11.070 14.830 14.840 21.240 16.640 17.120 14.930 11.640 12.260 7.605 8.244
2016 9.695 11.670 13.510 15.330 18.980 15.780 16.070 16.730 10.930 9.624 8.386 9.145
2017 10.610 12.950 14.410 17.210 17.910 17.830 18.070 12.900 13.140 8.827 9.064 9.211
2018 9.964 10.850 14.290 17.060 18.120 16.500 19.640 17.410 10.870 10.510 8.840 7.674
2019 10.460 10.010 13.700 17.510 20.260 15.110 12.980 16.630 13.970 9.603

SRAD:波照間局(沖縄県)(MJ/m^2):2000-01~2019-10

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2000 8.556 7.838 12.920 13.910 21.750 21.820 21.070 19.480 19.330 16.130 9.851 9.464
2001 9.730 11.160 12.590 14.990 15.000 22.160 22.600 23.030 14.540 15.490 11.370 11.890
2002 9.728 13.600 15.530 19.260 20.910 21.020 19.840 20.380 18.860 13.360 10.730 8.232
2003 10.360 12.850 14.600 15.750 19.330 20.440 26.540 21.940 18.860 15.460 10.440 9.923
2004 7.626 12.770 10.800 17.730 20.270 21.970 21.130 19.410 17.080 16.250 12.140 9.567
2005 7.664 9.052 10.800 16.830 18.600 18.220 24.260 19.570 20.250 15.420 11.210 8.068
2006 8.075 9.555 13.230 13.940 17.950 18.520 23.270 22.860 16.910 18.540 10.440 9.140
2007 9.807 13.530 11.590 14.510 20.050 21.010 25.010 18.570 17.480 15.360 9.560 9.782
2008 8.126 7.153 14.880 14.440 18.760 21.250 22.840 23.690 15.450 17.800 10.950 10.520
2009 10.680 14.130 14.110 14.220 23.280 24.610 23.860 21.200 20.010 13.090 11.120 9.625
2010 9.210 11.290 15.400 12.350 18.660 20.490 21.380 19.910 20.280 11.520 10.490 10.190
2011 6.024 11.010 9.401 18.440 15.650 22.190 24.210 22.240 19.590 11.780 9.788 6.532
2012 6.924 7.785 15.600 16.680 21.490 22.230 17.950 18.710 15.630 8.450 7.629 9.915
2013 12.460 14.070 12.170 17.400 21.650 22.660 19.540 19.390 15.120 10.550 6.314 11.640
2014 12.300 13.360 18.530 17.120 20.410 23.350 22.220 20.960 16.410 12.270 7.145 8.873
2015 11.200 12.120 16.710 17.630 24.270 21.280 19.750 19.050 16.140 12.680 6.719 6.185
2016 9.023 12.180 16.860 19.900 23.020 23.860 21.280 15.610 16.690 10.880 8.972 9.898
2017 10.040 13.610 16.790 17.710 20.520 21.920 24.320 20.220 15.360 9.404 7.786 7.526
2018 8.818 17.850 17.940 22.830 20.750 21.400 19.470 19.380 14.610 13.680 8.719 8.676
2019 13.400 11.620 16.260 16.760 17.620 21.410 21.390 16.320 16.640 8.556

Descriptive Statistics

[1] "UVA:落石岬局(北海道)(kJ/m^2)"
[1] "2000-01~2019-10"
valuedata 
       n  missing distinct     Info     Mean      Gmd      .05      .10      .25      .50      .75      .90      .95 
     237        0      232        1    644.1    286.4    267.5    300.8    431.1    694.1    843.0    972.5   1005.0 

lowest :  205.1  207.9  235.6  249.4  252.6, highest: 1053.0 1068.0 1111.0 1127.0 1178.0


[1] "UVA:陸別局(北海道)(kJ/m^2)"
[1] "2000-06~2019-10"
valuedata 
       n  missing distinct     Info     Mean      Gmd      .05      .10      .25      .50      .75      .90      .95 
     229        0      225        1    651.9    303.7    269.9    298.2    417.2    692.8    864.0    979.4   1050.8 

lowest :  222.3  227.2  238.6  248.6  251.2, highest: 1077.0 1078.0 1157.0 1176.0 1178.0


[1] "UVA:つくば局(茨城県)(kJ/m^2)"
[1] "2001-04~2019-10"
valuedata 
       n  missing distinct     Info     Mean      Gmd      .05      .10      .25      .50      .75      .90      .95 
     223        0      220        1    714.4    283.3    376.6    394.1    487.1    711.7    912.5   1038.4   1111.8 

lowest :  304.0  314.4  318.1  338.6  342.4, highest: 1185.0 1191.0 1237.0 1241.0 1268.0


[1] "UVA:波照間局(沖縄県)(kJ/m^2)"
[1] "2000-02~2019-10"
valuedata 
       n  missing distinct     Info     Mean      Gmd      .05      .10      .25      .50      .75      .90      .95 
     234        0      228        1    903.8    363.9    439.1    488.2    620.4    891.7   1173.5   1329.5   1399.0 

lowest :  349.2  351.8  374.7  379.1  379.5, highest: 1496.0 1535.0 1550.0 1557.0 1568.0


[1] "UVB:落石岬局(北海道)(kJ/m^2)"
[1] "2000-01~2019-10"
valuedata 
       n  missing distinct     Info     Mean      Gmd      .05      .10      .25      .50      .75      .90      .95 
     237        0      230        1    10.73    8.113    1.553    1.888    3.564   10.630   17.400   20.330   21.492 

