Analysis

  • Source:気象庁
  • Monthly data
  • OHLC plot:Up = Red,Down = Blue
  • 年毎のボックスプロット、月毎のボックスプロット、年毎のOHLCチャート、年平均(算術平均)の時系列チャート、原時系列チャート、ACFチャート(自己相関関数)を表示しています。

日最大UVインデックス(観測値)の月平均値の数値データ表:つくば:Tsukuba:2005-01~2019-10

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005 1.8 2.4 3.4 4.7 5.5 5.8 6.1 6.7 5.2 3.1 2.5 1.7
2006 1.6 2.4 3.5 3.9 5.1 5.0 5.6 6.1 4.7 3.5 2.1 1.5
2007 1.8 2.5 3.7 4.6 5.5 6.4 5.1 7.3 5.8 3.5 2.3 1.6
2008 1.8 2.9 3.6 4.3 5.5 5.7 6.6 6.6 5.3 3.5 2.2 1.8
2009 1.7 2.5 3.5 5.1 5.4 5.5 6.8 7.2 5.1 3.4 2.2 1.5
2010 1.9 2.2 3.5 4.4 5.4 6.5 7.2 8.0 5.3 3.6 2.2 1.7
2011 2.1 2.4 3.7 5.1 5.6 6.2 7.7 7.2 6.3 3.7 2.3 1.6
2012 1.9 2.5 3.4 4.7 5.7 6.4 7.4 8.2 6.1 4.0 2.1 1.5
2013 1.9 2.6 3.8 4.9 6.4 6.1 7.1 6.9 6.1 3.6 2.2 1.5
2014 1.9 2.5 3.6 4.8 6.3 5.8 7.6 6.7 5.1 3.7 2.1 1.5
2015 1.8 2.3 3.5 4.5 6.6 6.1 7.2 6.5 4.7 3.8 2.1 1.7
2016 1.8 2.6 3.6 5.0 6.0 5.8 6.5 7.5 5.4 3.5 2.3 1.8
2017 2.0 2.7 3.3 4.9 5.7 6.2 7.3 6.2 5.0 3.3 2.3 1.6
2018 1.8 2.4 3.6 5.0 5.7 6.2 8.4 7.7 5.0 3.8 2.3 1.7
2019 2.0 2.7 3.7 5.0 6.2 5.3 5.8 7.4 5.8 3.4

日最大UVインデックス(観測値)の月平均値の数値データ表:昭和基地:Syowa:2005-01~2019-10

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005 5.3 2.8 1.3 0.3 0.1 0.0 0.0 0.3 1.9 4.8 6.9 6.0
2006 5.2 3.2 1.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 1.8 6.9 9.0 7.5
2007 5.3 2.7 1.4 0.4 0.1 0.0 0.0 0.2 1.7 4.9 6.3 6.9
2008 5.0 3.1 1.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 2.8 5.4 8.3 8.0
2009 5.5 3.6 1.5 0.4 0.1 0.0 0.0 0.3 1.7 5.8 4.6 6.3
2010 5.6 3.3 1.6 0.4 0.1 0.0 0.0 0.2 1.8 4.6 7.7 7.3
2011 5.5 3.7 1.8 0.4 0.1 0.0 0.0 0.3 1.7 4.2 7.7 8.3
2012 5.6 3.7 1.5 0.4 0.1 0.0 0.0 0.3 1.4 4.0 4.8 5.9
2013 5.7 3.4 1.4 0.4 0.1 0.0 0.0 0.3 1.4 4.4 5.4 6.1
2014 5.6 3.1 1.5 0.4 0.1 0.0 0.0 0.3 1.7 5.2 6.5 6.6
2015 5.7 3.7 1.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 1.6 5.6 8.4 9.1
2016 5.8 3.7 1.5 0.4 0.1 0.0 0.0 0.3 1.8 5.5 5.9 6.4
2017 5.1 3.0 1.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 1.4 4.2 6.6 5.8
2018 5.0 2.6 1.2 0.3 0.1 0.0 0.0 0.3 2.0 5.1 8.1 6.2
2019 5.4 3.4 1.5 0.4 0.1 0.0 0.0 0.2 1.0 3.7

Descriptive Statistics

[1] "日最大UVインデックス(観測値)の月平均値の数値データ表:つくば:Tsukuba"
[1] "2005-01~2019-10"
valuedata 
       n  missing distinct     Info     Mean      Gmd      .05      .10      .25      .50      .75      .90      .95 
     178        0       59    0.999    4.281    2.202    1.685    1.800    2.400    4.150    5.800    6.730    7.315 

lowest : 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9, highest: 7.6 7.7 8.0 8.2 8.4


[1] "日最大UVインデックス(観測値)の月平均値の数値データ表:昭和基地:Syowa"
[1] "2005-01~2019-10"
valuedata 
       n  missing distinct     Info     Mean      Gmd      .05      .10      .25      .50      .75      .90      .95 
     178        0       58    0.992    2.558    2.925    0.000    0.000    0.125    1.500    5.100    6.330    7.530 

lowest : 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4, highest: 8.1 8.3 8.4 9.0 9.1