Analysis

  • Source:気象庁
  • Monthly data
  • OHLC plot:Up = Red,Down = Blue
  • 年毎のボックスプロット、月毎のボックスプロット、年毎のOHLCチャート、年平均(算術平均)の時系列チャート、原時系列チャート、ACFチャート(自己相関関数)を表示しています。

黄砂観測日数表:1967-01~2019-12

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1967 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1968 0 0 2 8 5 0 0 0 0 0 0 0
1969 0 0 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0
1970 2 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1971 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 1
1972 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 3 1
1973 0 0 2 2 5 1 0 0 0 0 2 0
1974 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 1 0
1975 0 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0
1976 4 3 3 11 8 0 0 0 0 0 0 4
1977 0 9 21 7 1 0 0 0 0 1 0 0
1978 1 2 8 6 3 0 0 0 0 0 0 2
1979 7 9 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0
1980 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0
1981 0 0 8 5 12 0 0 0 0 0 0 0
1982 0 0 3 0 5 1 0 0 0 0 0 4
1983 1 3 2 13 3 1 0 0 0 0 0 0
1984 0 4 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1985 0 1 4 9 5 0 0 0 0 0 0 0
1986 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1987 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1988 2 4 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0
1989 0 0 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0
1990 1 3 17 10 6 0 0 0 0 0 0 3
1991 0 4 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0
1992 0 0 0 14 6 0 0 0 0 1 0 0
1993 0 2 3 15 4 1 0 0 0 0 0 1
1994 0 6 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0
1996 2 8 6 5 7 0 0 0 0 0 3 0
1997 0 0 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 2 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 4 4 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 1 13 17 13 0 0 0 0 0 0 0
2001 2 0 21 15 6 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 5 14 18 1 6 0 0 0 0 3 0
2003 0 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 4 9 13 4 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 2 4 21 3 1 0 0 0 0 4 0
2006 0 0 15 21 4 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 2 7 11 12 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2009 0 7 5 2 2 0 0 0 0 4 0 1
2010 0 0 9 6 15 0 0 0 0 0 4 6
2011 0 0 2 3 8 1 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 1 8 2 0 0 0 0 0 0 1
2013 2 0 8 3 0 0 0 0 0 2 0 0
2014 2 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0
2015 0 4 5 3 4 2 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 7 3 0 0 0 0 2 2 0

Descriptive Statistics

[1] "黄砂観測日数表"
[1] "1967-01~2019-12"
valuedata 
       n  missing distinct     Info     Mean      Gmd      .05      .10      .25      .50      .75      .90      .95 
     636        0       19    0.693    1.675    2.737        0        0        0        0        2        6        9 

lowest :  0  1  2  3  4, highest: 14 15 17 18 21
                                                                                                                            
Value          0     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    17    18    21
Frequency    429    35    35    25    28    14    15    10     9     9     1     5     3     5     2     4     2     1     4
Proportion 0.675 0.055 0.055 0.039 0.044 0.022 0.024 0.016 0.014 0.014 0.002 0.008 0.005 0.008 0.003 0.006 0.003 0.002 0.006